HOME > シミュレーション
介護老人保健施設利用料
基本料金
(ア) 施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。 以下は1日あたりの一割負担の自己負担分です。) |
介護保健施設サービス費(T) |
<個 室(基本型)> |
・要介護1 | 714円(1割負担)、1,428円(2割負担)、2,142円(3割負担) |
・要介護2 | 759円(1割負担)、1,518円(2割負担)、2,277円(3割負担) |
・要介護3 | 821円(1割負担)、1,642円(2割負担)、2,463円(3割負担) |
・要介護4 | 874円(1割負担)、1,748円(2割負担)、2,622円(3割負担) |
・要介護5 | 925円(1割負担)、1,850円(2割負担)、2,775円(3割負担) |
<4人部屋(基本型)> |
・要介護1 | 788円(1割負担)、1,576円(2割負担)、2,364円(3割負担) |
・要介護2 | 836円(1割負担)、1,672円(2割負担)、2,508円(3割負担) |
・要介護3 | 898円(1割負担)、1,796円(2割負担)、2,694円(3割負担) |
・要介護4 | 949円(1割負担)、1,898円(2割負担)、2,847円(3割負担) |
・要介護5 | 1,003円(1割負担)、2,006円(2割負担)、3,009円(3割負担) |
※ 外泊の場合、1ケ月に6日を限度とし、上記に該当する介護度の料金に代えて1日につき362円(1割負担の場合)となります。(外泊初日と最終日除く) |
※ 外泊時に、当施設の在宅サービスを利用する場合は、1日につき800円(1割負担の場合)となります。 |
・新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価 | 基本報酬の0.1%(令和3年9月まで) |
(イ) サービス提供体制強化加算(T) | 22円(1割負担)、44円(2割負担)、66円(3割負担) |
(ウ) 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(T) | 34円(1割負担)、64円(2割負担)、102円(3割負担) |
(エ) 初期加算(入所日〜30日) | 30円(1割負担)、60円(2割負担)、90円(3割負担) |
(オ) 短期集中リハビリテーション実施加算 (入所日〜3月以内) | 240円(1割負担)、480日(2割負担)、720円(3割負担) |
(カ) 認知症短期集中リハビリテーション加算 (入所日〜3月以内) | 240円(1割負担)、480円(2割負担)、720円(3割負担) |
(キ) 再入所時栄養連携加算 | 200円/回(1割負担)、400円/回(2割負担)、600円/回(3割負担) |
(ク) 栄養マネジメント強化加算 | 11円(1割負担)、22円(2割負担)、33円(3割負担) |
(ケ) 経口移行加算(原則180日間を限度) | 28円(1割負担)、56円(2割負担)、84円(3割負担) |
(コ) 経口維持加算T(180日以内) | 400円/月(1割負担)、800円/月(2割負担)、1,200円/月(3割負担) |
(サ) 経口維持加算U(180日超え) | 100円/月(1割負担)、200円/月(2割負担)、300円/月(3割負担) |
(シ) 口腔衛生管理加算(T) | 90円/月(1割負担)、 180円/月(2割負担)、270円/月(3割負担) |
(ス) 口腔衛生管理加算(U) | 110円/月(1割負担)、220円/月(2割負担)、330円/月(3割負担) |
(セ) 療養食加算 | 6円/食(1割負担)、 12円/食(2割負担)、18円/食(3割負担) |
(ソ) かかりつけ医連携薬剤調整加算(T) | 100円/回(1割負担)、200円/回(2割負担)/300円/回(3割負担) |
(タ) かかりつけ医連携薬剤調整加算(U) | 240円/回(1割負担)、480円/回(2割負担)/720円/回(3割負担) |
(チ) かかりつけ医連携薬剤調整加算(V) | 100円/回(1割負担)、200円/回(2割負担)/300円/回(3割負担) |
(ツ) 褥瘡マネジメント加算(T) | 3円/月(1割負担)、6円/月(2割負担)、9円/月(3割負担) |
(テ) 褥瘡マネジメント加算(U) | 13円/月(1割負担)、26円/月(2割負担)、39円/月(3割負担) |
(ト) 排せつ支援加算(T) | 10円/月(1割負担)、20円/月(2割負担)、30円/月(3割負担) |
(ナ) 排せつ支援加算(U) | 15円/月(1割負担)、30円/月(2割負担)、45円/月(3割負担) |
(ニ) 排せつ支援加算(V) | 20円/月(1割負担)、40円/月(2割負担)、60円/月(3割負担) |
(ヌ) 自立支援促進加算 | 300円/月(1割負担)、600円/月(2割負担)、900円/月(3割負担) |
(ネ) 試行的退所時指導加算 (入所期間が1月を超える場合) | 400円/回(1割負担)、800円/回(2割負担)、1,200円/回(3割負担) |
(ノ) 退所時情報提供加算 (入所期間が1月を超える場合) | 500円/回(1割負担)、1,000円/回(2割負担)、1,500円/回(3割負担) |
(ハ) 入退所前連携加算(T) (入所期間が1月を超えること) | 600円/回(1割負担)、1,200円/回(2割負担)、1,800円/回(3割負担) |
(ヒ) 入退所前連携加算(U) (入所期間が1月を超えること) | 400円/回(1割負担)、800円/回(2割負担)、1,200円/回(3割負担) |
(フ) 訪問看護指示加算 | 300円/回(1割負担)、600円/回(2割負担)、900円/回(3割負担) |
(ヘ) 緊急時施設療養費 (1月1回連続する3日間) | 518円(1割負担)、1,036円(2割負担)、1,554円(3割負担) |
(ホ) 入所前後訪問指導加算T (入所期間が1月を超える場合) | 450円/回(1割負担)、900円/回(2割負担)/回1、350円/回(3割負担) |
(マ) 入所前後訪問指導加算U (入所期間が1月を超える場合) | 480円/回(1割負担)、960円/回(2割負担)、1,440円/回(3割負担) |
(ミ) 地域連携診療計画情報提供加算 | 300円/回(1割負担)、600円/回(2割負担)、900円/回(3割負担) |
(ム) 所定疾患施設療養費(T) (1月1回連続する7日間) | 239円(1割負担)、478円(2割負担)、717円(3割負担) |
(メ) 介護職員処遇改善加算 | 上記(ア)〜(ワ)までにより算定した所定単位数×2.9% |
(モ) 介護職員等特定処遇改善加算(T) | 上記(ア)〜(ワ)までにより算定した所定単位数×2.1% |
(ヤ) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33円/月(1割負担)、66円/月(2割負担)、99円/月(3割負担) |
(ユ) 科学的介護推進体制加算(T) | 40円/月(1割負担)、80円/月(2割負担)、160円/月(3割負担) |
(ヨ) 科学的介護推進体制加算(U) | 60円/月(1割負担)、120円/月(2割負担)、180円/月(3割負担) |
(ワ) 安全対策体制加算 (入所中1回に限る) | 20円/回(1割負担)、40円/回(2割負担)、60円/回(3割負担) |
食費
食費(1日当たり) | 1,446円(おやつ代を含む。) |
※ ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払いいただく食費の上限となります。
居住費
居住費(療養室の利用費)(1日当たり) | 個室 | 1,670円 |
4人部屋 | 377円 | |
※ ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担限度額が1日にお支払いいただく居住費の上限となります。 |
その他の料金
(ア) 入所者が選定する特別な療養室料 | 個室 550円・770円/日(税込) |
(イ) 理美容代 | 実費 |
(ウ) 電気・電話代 | 実費 |
(エ) その他(日常生活品費、教養娯楽費等)、特別な費用は実費をいただきます。 |
短期入所療養介護利用料
基本料金
(ア) 施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。 以下は1日あたりの一割負担の自己負担分です) |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(T) |
<個 室(基本型)> |
・要介護1 | 752円(1割負担)、1,504円(2割負担)、2,256円(3割負担) |
・要介護2 | 799円(1割負担)、1,532円(2割負担)、2,397円(3割負担) |
・要介護3 | 861円(1割負担)、1,722円(2割負担)、2,583円(3割負担) |
・要介護4 | 914円(1割負担)、1,828円(2割負担)、2,742円(3割負担) |
・要介護5 | 966円(1割負担)、1,932円(2割負担)、2,898円(3割負担) |
<4人部屋(基本型)> |
・要介護1 | 827円(1割負担)、1,654円(2割負担)、2,481円(3割負担) |
・要介護2 | 876円(1割負担)、1,752円(2割負担)、2,628円(3割負担) |
・要介護3 | 939円(1割負担)、1,878円(2割負担)、2,817円(3割負担) |
・要介護4 | 991円(1割負担)、1,982円(2割負担)、2,973円(3割負担) |
・要介護5 | 1,045円(1割負担)、2,090円(2割負担)、3,135円(3割負担) |
・新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価 | 基本報酬の0.1%(令和3年9月まで) |
(イ) サービス提供体制強化加算(T) | 22円(1割負担)、44円(2割負担)、66円(3割負担) |
(ウ) 総合医学管理加算 (入所日から7日を限度) | 275円(1割負担)、550円(2割負担)、825円(3割負担) |
(エ) 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(T) | 34円(1割負担)、68円(2割負担)、102円(3割負担) |
(オ) 個別リハビリテーション実施加算 | 240円(1割負担)、480円(2割負担)、720円(3割負担) |
(カ) 認知症ケア加算 | 76円(1割負担)、152円(2割負担)、228円(3割負担) |
(キ) 療養食加算 | 6円/食(1割負担)、12円/食(2割負担)、18円/食(3割負担) |
(ク) 緊急時施設療養費 | 511円(1割負担)、1,022円(2割負担)、1,533円(3割負担) |
(ケ) 認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日間) | 200円(1割負担)、400円(2割負担)、600円(3割負担) |
(コ) 重度療養管理加算 | 120円(1割負担)、240円(2割負担)、360円(3割負担) |
(サ) 緊急短期入所受入加算(7日間) | 90円(1割負担)、180円(2割負担)、270円(3割負担) |
(シ) 送迎加算(片道) | 184円/回(1割負担)、368円/回(2割負担)、552円/回(3割負担) |
(ス) 介護職員処遇改善加算(U) | 上記(ア)〜(シ)までにより算定した所定単位数×2.9% |
(セ) 介護職員等特定処遇改善加算(T) | 上記(ア)〜(シ)までにより算定した所定単位数×2.1% |
食費
食費(1日) | 朝食 396円、昼食 480円、夕食 500円、おやつ 70円 |
※ ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払いいただく食費の上限となります。
滞在費(療養室の利用費)
滞在費(療養室の利用費)(1日当たり) | 個室 | 1,670円 |
4人部屋 | 377円 | |
※ ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担限度額が1日にお支払いいただく居住費の上限となります。 |
その他の料金
(ア) 入所者が選定する特別な療養室料 | 個室 550円・770円/日(税込) |
(イ) 理美容代 | 実費 |
(ウ) 冷蔵庫使用代 | 実費 |
(エ) その他(日常生活品費、教養娯楽費等)で、特別な費用は実費をいただきます。 |
介護予防短期入所療養介護利用料
基本料金
(ア) 施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は1日あたりの一割負担の自己負担分です) |
介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(T) |
<個 室(基本型)> |
・要支援1 | 577円(1割負担)、1,154円(2割負担)、1,731円(3割負担) |
・要支援2 | 721円(1割負担)、1,442円(2割負担)、2,163円(3割負担) |
<4人部屋(基本型)> |
・要支援1 | 610円(1割負担)、1,220円(2割負担)、1,830円(3割負担) |
・要支援2 | 768円(1割負担)、1,536円(2割負担)、2,304円(3割負担) |
・新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価 | 基本報酬の0.1%(令和3年9月まで) |
(イ) サービス提供体制強化加算(T) | 22円(1割負担)、44円(2割負担)、66円(3割負担) |
(ウ) 総合医学管理加算 | 275円(1割負担)、550円(2割負担)、825円(3割負担) |
(エ) 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(T) | 34円(1割負担)、68円(2割負担)、102円(3割負担) |
(オ) 個別リハビリテーション実施加算 | 240円(1割負担)、480円(2割負担)、720円(3割負担) |
(カ) 療養食加算 | 6円/食(1割負担)、12円/食(2割負担)、18円/食(3割負担) |
(キ) 緊急時施設療養費 | 511円(1割負担)、1,022円(2割負担)、1,533円(3割負担) |
(ク) 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円(1割負担)、400円(2割負担)、600円(3割負担) |
(ケ) 送迎加算(片道) | 184円/回(1割負担)、368円/回(2割負担)、552円/回(3割負担) |
(コ) 介護職員処遇改善加算(U) | 上記(ア)〜(ケ)までにより算定した所定単位数×2.9% |
(サ) 介護職員等特定処遇改善加算(T) | 上記(ア)〜(ケ)までにより算定した所定単位数×2.1% |
食費
食費(1日) | 朝食 396円、昼食 480円、夕食 500円、おやつ 70円 |
※ ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払いいただく食費の上限となります。
滞在費(療養室の利用費)
滞在費(療養室の利用費)(1日当たり) | 個室 | 1,670円 |
4人部屋 | 377円 | |
※ ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担限度額が1日にお支払いいただく居住費の上限となります。 |
その他の料金
入所内容に同じです。 |
通所リハビリテーション利用料
基本料金
(ア) 施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間によって利用料が異なります。以下は1日当たりの一割負担の自己負担分です) |
[所要時間1時間以上2時間未満] |
・要介護1 | 366円(1割負担)、732円(2割負担)、1,098円(3割負担) |
・要介護2 | 395円(1割負担)、790円(2割負担)、1,185円(3割負担) |
・要介護3 | 426円(1割負担)、852円(2割負担)、1,278円(3割負担) |
・要介護4 | 455円(1割負担)、910円(2割負担)、1,365円(3割負担) |
・要介護5 | 487円(1割負担)、974円(2割負担)、1,461円(3割負担) |
[所要時間2時間以上3時間未満] |
・要介護1 | 380円(1割負担)、760円(2割負担)、1,140円(3割負担) |
・要介護2 | 436円(1割負担)、872円(2割負担)、1,308円(3割負担) |
・要介護3 | 494円(1割負担)、988円(2割負担)、1,482円(3割負担) |
・要介護4 | 551円(1割負担)、1,102円(2割負担)、1,653円(3割負担) |
・要介護5 | 608円(1割負担)、1,216円(2割負担)、1,824円(3割負担) |
[所要時間3時間以上4時間未満] |
・要介護1 | 483円(1割負担)、966円(2割負担)、1,449円(3割負担) |
・要介護2 | 561円(1割負担)、1,122円(2割負担)、1,683円(3割負担) |
・要介護3 | 638円(1割負担)、1,276円(2割負担)、1,914円(3割負担) |
・要介護4 | 738円(1割負担)、1,476円(2割負担)、2,214円(3割負担) |
・要介護5 | 836円(1割負担)、1,672円(2割負担)、2,508円(3割負担) |
[所要時間4時間以上5時間未満] |
・要介護1 | 549円(1割負担)、1,098円(2割負担)、1,647円(3割負担) |
・要介護2 | 637円(1割負担)、1,274円(2割負担)、1,911円(3割負担) |
・要介護3 | 725円(1割負担)、1,450円(2割負担)、2,175円(3割負担) |
・要介護4 | 838円(1割負担)、1,676円(2割負担)、2,514円(3割負担) |
・要介護5 | 950円(1割負担)、1,900円(2割負担)、2,850円(3割負担) |
[所要時間5時間以上6時間未満] |
・要介護1 | 618円(1割負担)、1,236円(2割負担)、1,854円(3割負担) |
・要介護2 | 733円(1割負担)、1,466円(2割負担)、2,199円(3割負担) |
・要介護3 | 846円(1割負担)、1,692円(2割負担)、2,538円(3割負担) |
・要介護4 | 980円(1割負担)、1,960円(2割負担)、2,940円(3割負担) |
・要介護5 | 1,112円(1割負担)、2,224円(2割負担)、3,336円(3割負担) |
[所要時間6時間以上7時間未満] |
・要介護1 | 710円(1割負担)、1,420円(2割負担)、2,130円(3割負担) |
・要介護2 | 844円(1割負担)、1,688円(2割負担)、2,532円(3割負担) |
・要介護3 | 974円(1割負担)、1,948円(2割負担)、2,922円(3割負担) |
・要介護4 | 1,129円(1割負担)、2,258円(2割負担)、3,387円(3割負担) |
・要介護5 | 1,281円(1割負担)、2,562円(2割負担)、3,843円(3割負担) |
[所要時間7時間以上8時間未満] |
・要介護1 | 757円(1割負担)、1,514円(2割負担)、2,271円(3割負担) |
・要介護2 | 897円(1割負担)、1,794円(2割負担)、2,691円(3割負担) |
・要介護3 | 1,039円(1割負担)、2,078円(2割負担)、3,117円(3割負担) |
・要介護4 | 1,206円(1割負担)、2,412円(2割負担)、3,618円(3割負担) |
・要介護5 | 1,369円(1割負担)、2,738円(2割負担)、4,107円(3割負担) |
・新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価 | 基本料金の0.1%(令和3年9月まで) |
・感染症や災害により利用者数が減少した場合の特例加算 | 基本料金の3%(最長6カ月) |
(イ) サービス提供体制強化加算(T) | 22円(1割負担)、44円(2割負担)、66円(3割負担) |
(ウ) リハビリテーション提供体制加算 |
・3時間以上4時間未満 | 12円(1割負担)、24円(2割負担)、36円(3割負担) |
・4時間以上5時間未満 | 16円(1割負担)、32円(2割負担)、48円(3割負担) |
・5時間以上6時間未満 | 20円(1割負担)、40円(2割負担)、60円(3割負担) |
・6時間以上7時間未満 | 24円(1割負担)、48円(2割負担)、72円(3割負担) |
・7時間以上 | 28円(1割負担)、56円(2割負担)、84円(3割負担) |
(エ) リハビリ入浴介助加算(T) | 40円(1割負担)、 80円(2割負担)、120円(3割負担) |
(オ) リハビリ入浴介助加算(U) | 60円(1割負担)、 120円(2割負担)、180円(3割負担) |
※通所リハビリテーション利用日、時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります。 |
(カ) リハビリテーションマネジメント加算(A)イ (利用開始から6月以内) | 560円/月(1割負担)、1,120円/月(2割負担)、3,360円/月(3割負担) |
(キ) リハビリテーションマネジメント加算(A)イ (利用開始から6月超) | 240円/月(1割負担)、480円/月(2割負担)、720円/月(3割負担) |
(ク) リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ (利用開始から6月超以内) | 593円/月(1割負担)、1,186円/月(2割負担)、1,779円/月(3割負担) |
(ケ) リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ (利用開始から6月超) | 273円/月(1割負担)、546円/月(2割負担)、819円/月(3割負担) |
(コ) リハビリテーションマネジメント加算(B)イ (利用開始から6月超以内) | 830円/月(1割負担)、1,660円/月(2割負担)、2,490円/月(3割負担) |
(サ) リハビリテーションマネジメント加算(B)イ (利用開始から6月超) | 510円/月(1割負担)、1,020円/月(2割負担)、1,530円/月(3割負担) |
(シ) リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ (利用開始から6月超以内) | 863円/月(1割負担)、1,726円/月(2割負担)、2,589円/月(3割負担) |
(ス) リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ (利用開始から6月超) | 543円/月(1割負担)、1,086円/月(2割負担)、1,629円/月(3割負担) |
(セ) 短期集中個別リハ実施加算 (退院・退所日又は認定日から3か月以内 40分以上) | 110円(1割負担)、220円(2割負担)、330円(3割負担) |
(ソ) 認知症短期集中リハ実施加算(T) (退院・退所日又は認定日から3か月以内 40分以上) | 240円(1割負担)、480円(2割負担)、720円(3割負担) |
(タ) 認知症短期集中リハ実施加算(U) (退院・退所日又は認定日から 3か月以内 40分以上) | 1,920円/月(1割負担)、3,840円/月(2割負担)、5,760円/月(3割負担) |
(チ) 生活行為向上リハビリ実施加算 | 1,250円/月(1割負担)、2,500円/月(2割負担)、3,750円/月(3割負担) |
(ツ) 栄養改善加算 | 200円(1割負担)、400円(2割負担)、600円(3割負担) |
(テ) 栄養アセスメント加算 | 50円(1割負担)、100円(2割負担)、150円(3割負担) |
(ト) 口腔機能向上加算(T) | 150円(1割負担)、300円(2割負担)、450円(3割負担) |
(ナ) 口腔機能向上加算(U) | 160円(1割負担)、320円(2割負担)、480円(3割負担) |
(ニ) 口腔・栄養スクリーニング加算(T) | 20円/月(1割負担)、40円/月(2割負担)、60円/月(3割負担) |
(ヌ) 口腔・栄養スクリーニング加算(U) | 5円/月(1割負担)、10円/月(2割負担)、15円/月(3割負担) |
(ネ) 重症療養管理加算 | 100円(1割負担)、200円(2割負担)、300円(3割負担) |
(ノ) 中重度者ケア体制加算 | 20円(1割負担)、 40円(2割負担)、60円(3割負担) |
(ハ) 移行支援加算 | 12円(1割負担)、 24円(2割負担) 、36円(3割負担) |
(ヒ) 科学的介護推進体制加算 | 40円/月(1割負担)、80円/月(2割負担)、120円/月(3割負担) |
(フ) 送迎を行わない場合の減算(片道) | −47円(1割負担)、−94円(2割負担)、−141円(3割負担) |
(ヘ) 介護職員処遇改善加算(U) | 上記(ア)〜(フ)までにより算定した所定単位数×3.4% |
(ホ) 介護職員等特定処遇改善加算(T) | 上記(ア)〜(フ)までにより算定した所定単位数×2.0% |
その他の料金
(ア) 食費 | 昼 食 480円 おやつ 70円 |
※原則として食堂でおとりいただきます。なお、利用時間帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 | |
(イ) おむつ代 | 実費 |
(ウ) 教養娯楽等で特別な費用は実費をいただきます。 |
介護予防通所リハビリテーション利用料
基本料金
(ア) 施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による介護予防・要介護の程度および利用時間によって利用料が異なります。以下は1月当たりの一割負担の自己負担分です) |
・要支援1 | 2,053円/月(1割負担)、4,106円/月(2割負担)、6,159円/月(3割負担) |
・要支援2 | 3,999円/月(1割負担)、7,998円/月(2割負担)、11,997円/月(3割負担) |
・12ヶ月を超えた利用の減算 |
要支援1 | 20円/月(1割負担)、40円/月(2割負担)、60円/月(3割負担) |
要支援2 | 40円/月(1割負担)、80円/月(2割負担)、120円/月(3割負担) |
・新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価 | 基本料金の0.1%(令和3年9月まで) |
・感染症や災害により利用者数が減少した場合の特例加算 | 基本料金の3%(最長6カ月) |
(イ) サービス提供体制強化加算(T) |
・要支援1 | 88円/月(1割負担)、176円/月(2割負担)、264円/月(3割負担) |
・要支援2 | 176円/月(1割負担)、352円/月(2割負担)、528円/月(3割負担) |
(ウ) 運動器機能向上加算 | 225円/月(1割負担)、450円/月(2割負担)、675円/月(3割負担) |
(エ) 栄養アセスメント加算 | 50円/月(1割負担)、100円/月(2割負担)、150円/月(3割負担) |
(オ) 栄養改善加算 | 200円/月(1割負担)、400円/月(2割負担)、600円/月(3割負担) |
(カ) 口腔・栄養スクリーニング加算(T) | 20円/回(1割負担)、40円/回(2割負担)、60円/回(3割負担) |
(キ) 口腔・栄養スクリーニング加算(U) | 5円/回(1割負担)、10円/回(2割負担)、15円/回(3割負担) |
(ク) 口腔機能向上加算(T) | 150円/月(1割負担)、300円/月(2割負担)、450円/月(3割負担) |
(ク) 口腔機能向上加算(U) | 160円/月(1割負担)、320円/月(2割負担)、480円/月(3割負担) |
(コ) 科学的介護推進体制加算 | 40円/月(1割負担)、80円/月(2割負担)、120円/月(3割負担) |
(タ) 事業所評価加算 | 120円/月(1割負担)、240円/月(2割負担)、360円/月(3割負担) |
(チ) 介護職員処遇改善加算(U) | 上記(ア)〜(タ)までにより算定した所定単位数×3.4% |
(ツ) 介護職員等特定処遇改善加算(T) | 上記(ア)〜(タ)までにより算定した所定単位数×2.0% |
その他の料金
(ア) 食費 | 昼 食 480円 おやつ 70円 |
※原則として食堂でおとりいただきます。なお、利用時間帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 | |
(イ) おむつ代 | 実費 |
(ウ) 教養娯楽等で特別な費用は実費をいただきます。 |